产品等级选型表 | |||
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
VC | 250RPM | 1500万转 | 贵金属 |
VD | 1000RPM | 8000万转 | 镀金-镀金 |
MD119 系列导电滑环选型表 | |||||||
型号 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) | 型号 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) |
MD119-S02 | 0 | 2 | 36 | MD119-S36 | 0 | 36 | 165.2 |
MD119-P0210 | 2 | 0 | 36 | MD119-P0610-S30 | 6 | 30 | 165.2 |
MD119-S03 | 0 | 3 | 39.8 | MD119-P1210-S24 | 12 | 24 | 165.2 |
MD119-P0310 | 3 | 0 | 39.8 | MD119-P3610 | 36 | 0 | 165.2 |
MD119-S06 | 0 | 6 | 51.2 | MD119-S42 | 0 | 42 | 188 |
MD119-P0210-S04 | 2 | 4 | 51.2 | MD119-P0610-S36 | 6 | 36 | 188 |
MD119-P0410-S02 | 4 | 2 | 51.2 | MD119-P1210-S30 | 12 | 30 | 188 |
MD119-P0610 | 6 | 0 | 51.2 | MD119-S48 | 0 | 48 | 210.8 |
MD119-S12 | 0 | 12 | 74 | MD119-P0610-S42 | 6 | 42 | 210.8 |
MD119-P0210-S10 | 2 | 10 | 74 | MD119-P0910-S39 | 9 | 39 | 210.8 |
MD119-P0310-S09 | 3 | 9 | 74 | MD119-P1210-S36 | 12 | 36 | 210.8 |
MD119-P0610-S06 | 6 | 6 | 74 | MD119-P1810-S30 | 18 | 30 | 210.8 |
MD119-P0810-S04 | 8 | 4 | 74 | MD119-P2410-S24 | 24 | 24 | 210.8 |
MD119-P1010-S02 | 10 | 2 | 74 | MD119-S60 | 0 | 60 | 256.4 |
MD119-P1210 | 12 | 0 | 74 | MD119-P0610-S54 | 6 | 54 | 256.4 |
MD119-S18 | 0 | 18 | 96.8 | MD119-P0910-S51 | 9 | 51 | 256.4 |
MD119-P0210-S16 | 2 | 16 | 96.8 | MD119-P1210-S48 | 12 | 48 | 256.4 |
MD119-P0410-S14 | 4 | 14 | 96.8 | MD119-S72 | 0 | 72 | 312 |
MD119-P0610-S12 | 6 | 12 | 96.8 | MD119-P0610-S66 | 6 | 66 | 312 |
MD119-P0810-S10 | 8 | 10 | 96.8 | MD119-P1210-S60 | 12 | 60 | 312 |
MD119-P1010-S08 | 10 | 8 | 96.8 | MD119-P2410-S48 | 24 | 48 | 312 |
MD119-P1210-S06 | 12 | 6 | 96.8 | MD119-P3610-S36 | 36 | 36 | 312 |
MD119-P1410-S04 | 14 | 4 | 96.8 | MD119-S84 | 0 | 84 | 367.6 |
MD119-P1610-S02 | 16 | 2 | 96.8 | MD119-P1210-S72 | 12 | 72 | 367.6 |
MD119-S24 | 0 | 24 | 119.6 | MD119-P2410-S60 | 24 | 60 | 367.6 |
MD119-P0410-S20 | 4 | 20 | 119.6 | MD119-P3610-S48 | 36 | 48 | 367.6 |
MD119-P0610-S18 | 6 | 18 | 119.6 | MD119-S96 | 0 | 96 | 413.2 |
MD119-P1210-S12 | 12 | 12 | 119.6 | MD119-P1210-S84 | 12 | 84 | 413.2 |
MD119-P1810-S06 | 18 | 6 | 119.6 | MD119-P2410-S72 | 24 | 72 | 413.2 |
MD119-P2410 | 24 | 0 | 119.6 | MD119-P3610-S60 | 36 | 60 | 413.2 |
MD119-S30 | 0 | 30 | 142.4 | MD119-P4210-S54 | 42 | 54 | 413.2 |
MD119-P0610-S24 | 6 | 24 | 142.4 | MD119-S108 | 0 | 108 | 458.8 |
MD119-P1210-S18 | 12 | 18 | 142.4 | MD119-P1210-S96 | 12 | 96 | 458.8 |
MD119-P1810-S12 | 18 | 12 | 142.4 | MD119-P2410-S84 | 24 | 84 | 458.8 |
MD119-P2410-S06 | 24 | 6 | 142.4 | MD119-P3610-S72 | 36 | 72 | 458.8 |
MD119-P3010 | 30 | 0 | 142.4 | MD119-P4810-S60 | 48 | 60 | 458.8 |
注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(5A) 可以任意组合,详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。
技术规格参数 | ||||
机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | 航空插头 | 航空插头 |
接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |
各环路导线色码表 | |||
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 红 | 8 | 红 |
3 | 黄 | 9 | 黄 |
4 | 绿 | 10 | 绿 |
5 | 蓝 | 11 | 蓝 |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6个颜色为一组,分别序号1...6, 下一组从7...12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。)
注:以下特别要求均可定制,交期会增加3~15天不等,费用增加5%~50%不等,本公司大部分基础配件都有标准化,模块化,非标定制也可大大减少成 本和交期。
① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
② 由于结构的限制,可按照指定长度或者高度或者外径定制。
③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
④ 可选航空插头,端子和热缩管。
⑤ 安川,松下,西门子等伺服系统信号,功率线以及编码器线混合滑环。
⑥ 可混合高速率数据传输(包括以太网,USB, Profibus,ProfiNET, EtherCAT,CANOPEN, CANBUS,CC-LINK, RS232,RS485等各类工业总线)。
⑦ 温控信号,热电偶信号混合。
⑧ 防震,高温等特殊环境定制。
⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
⑩ 可定制频率高低,接头类型
⑪ 可定制高频功率
⑫ 可根据要求定制通道数
⑬ 电流最大可到5000安培(A)。
⑭ 军工级别。
⑮ 防水,水下模式可选,IP65,IP68 可选。
⑯ 不锈钢壳体要求。
技术支持邮箱:technical@moflon.com
基于本型号进行定制
如何进行特殊要求订购?
定制型号说明:
MD119
关注默孚龙公众号,即可登录官方商城,查看标准型号价格!
微信扫一扫
1) 查看不同类型产品的标准售价,方便选型和做预算。
2) 直接下单购买标准件,微信支付,方便快捷!
如何订购?
销售电话:0755-3358 3333 或电邮: sales@moflon.com
经过多年的经验积累,默孚龙拥有20万多个产品3D图档数据库,
由于互联网的开放性和同行竞争,需要产品3D图档的客户请留下电子邮箱或者QQ。
审核完联系方式后,我们的系统将在5分钟内把3D自动发动到您的电子邮箱!