MP350 盘式滑环(超薄滑环,平面导电滑环),全铝合金结构,接触材料采用贵金属+超硬镀金处理,运转稳定,电阻波动小。主要应用在高度空间有限,横向空间基本不受限制的特殊空间要求。
产品等级选型表 | |||
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
VC | 60RPM | 300万转 | 贵金属 |
VD | 200RPM | 1000万转 | 镀金-镀金 |
技术规格参数 | ||||
机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |
MP350 扁平盘式滑环选型表 | ||||
型号 | 信号或5A | 10A | 20A | 外径Φ D(mm) |
MP350-S02 | 2 | 0 | 0 | 17.1 |
MP350-P0210 | 0 | 2 | 0 | 17.1 |
MP350-P0210-S02 | 2 | 2 | 0 | 23.9 |
MP350-P0410 | 0 | 4 | 0 | 23.9 |
MP350-S06 | 6 | 0 | 0 | 30.7 |
MP350-P0610 | 0 | 6 | 0 | 30.7 |
MP350-P0620 | 0 | 0 | 6 | 30.7 |
MP350-P0210-S04 | 4 | 2 | 0 | 30.7 |
MP350-S12 | 12 | 0 | 0 | 51.1 |
MP350-P1210 | 0 | 12 | 0 | 51.1 |
MP350-P1220 | 0 | 0 | 12 | 51.1 |
MP350-P0610-S06 | 6 | 6 | 0 | 51.1 |
MP350-P0620-S06 | 6 | 0 | 6 | 51.1 |
MP350-S18 | 18 | 0 | 0 | 71.5 |
MP350-P1810 | 0 | 18 | 0 | 71.5 |
MP350-P0610-S12 | 12 | 6 | 0 | 71.5 |
MP350-P1210-S06 | 6 | 12 | 0 | 71.5 |
MP350-P0810-S10 | 10 | 8 | 0 | 71.5 |
MP350-S24 | 24 | 0 | 0 | 91.9 |
MP350-P2410 | 0 | 24 | 0 | 91.9 |
MP350-P0610-S18 | 6 | 18 | 0 | 91.9 |
MP350-P1210-S12 | 12 | 12 | 0 | 91.9 |
注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(5A) 可以任意组合,详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。
各环路导线色码表 | |||
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 红 | 8 | 红 |
3 | 黄 | 9 | 黄 |
4 | 绿 | 10 | 绿 |
5 | 蓝 | 11 | 蓝 |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6个颜色为一组,分别序号1...6, 下一组从7...12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。)
|
基于本型号进行定制
如何进行特殊要求订购?
定制型号说明:
MP350
关注默孚龙公众号,即可登录官方商城,查看标准型号价格!
微信扫一扫
1) 查看不同类型产品的标准售价,方便选型和做预算。
2) 直接下单购买标准件,微信支付,方便快捷!
如何订购?
销售电话:0755-3358 3333 或电邮: sales@moflon.com
经过多年的经验积累,默孚龙拥有20万多个产品3D图档数据库,
由于互联网的开放性和同行竞争,需要产品3D图档的客户请留下电子邮箱或者QQ。
审核完联系方式后,我们的系统将在5分钟内把3D自动发动到您的电子邮箱!