4通道法兰侧面出气 气动或者液压传输旋转气接头,液压旋转接头
传输介质:压缩空气,氢气,氮气,化学混合气体,蒸汽,冷却水,热水,热油,石油,硫酸,饮料等
中间无通孔,体积更小
接口尺寸: M5,G1/8,G1/4
可根据客户的要求定制安装尺寸,法兰以及其他特殊的结构
产品等级选型表 | |||
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 密封件 |
VC | 100RPM | 600万转 | 国内知名品牌密封件 |
VD | 300RPM | 2000万转 | 进口密封件 |
技术规格参数 | |||
机械技术指标 | 旋转接头部分技术指标 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | 参考产品选型等级 | 通道数 | 4进4出 |
额定转速 | 参考产品选型等级 | 最大压力 | 10MPa(可定制高压),真空0.01torr |
工作温度 | -30℃~80℃ | 可过介质 | 空气,真空,液压油,水,热水,冷却液,蒸汽等 |
工作湿度 | 0~85% RH | 扭矩 | 与接口尺寸相关,详见选型表 |
密封件 | 参考产品选型等级 | ||
壳体材料 | 铝合金 | ||
防护等级 | IP51 |
MQ400F 系列气液电滑环选型表 | |||||||
型号 | 气(液)通 | 最大扭矩(N.M) | 接口尺寸 | 型号 | 气(液)通 | 最大扭矩(N.M) | 接口尺寸 |
MQ400F-01 | 4进4出 | 1.8 | M5 | MQ400F-04 | 4进4出 | 4.6 | G3/8“ |
MQ400F-02 | 4进4出 | 3.2 | G1/8“ | MQ400F-05 | 4进4出 | 6.1 | G1/2“ |
MQ400F-03 | 4进4出 | 4 | G1/4“ |
|
基于本型号进行定制
如何进行特殊要求订购?
定制型号说明:
MQ400F
关注默孚龙公众号,即可登录官方商城,查看标准型号价格!
微信扫一扫
1) 查看不同类型产品的标准售价,方便选型和做预算。
2) 直接下单购买标准件,微信支付,方便快捷!
如何订购?
销售电话:0755-3358 3333 或电邮: sales@moflon.com
经过多年的经验积累,默孚龙拥有20万多个产品3D图档数据库,
由于互联网的开放性和同行竞争,需要产品3D图档的客户请留下电子邮箱或者QQ。
审核完联系方式后,我们的系统将在5分钟内把3D自动发动到您的电子邮箱!