通孔直径 60mm,外径: 130mm
MT60130是标准系列过孔滑环,,过孔直径60mm(适用任何<=60mm),外径为130mm精密导电滑环。支持信号(2A), 10A, 倍率*10A,电压440VAC/VDC.
相比较同类产品有着旋转精度高,性能更稳定,寿命更长。其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理,力矩小,运转稳定,寿命长,电阻波动小,接触电阻小,保证优良的传输性能。
典型应用包括自动化设备、工作转台、摄像机云台、机器人等.
产品等级选型表 | |||
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
VC | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
VD | 600RPM | 8000万转 | 镀金-镀金 |
VH | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
技术规格参数 | ||||
机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |
MT60130系列-过孔式滑环选型表 | |||||||
型号 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) | 型号 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) |
MT60130-S02 | 0 | 2 | 35.6 | MT60130-S36 | 0 | 36 | 162 |
MT60130-P0210 | 2 | 0 | 35.6 | MT60130-P0610-S30 | 6 | 30 | 162 |
MT60130-S03 | 0 | 3 | 39.2 | MT60130-P1210-S24 | 12 | 24 | 162 |
MT60130-P0310 | 3 | 0 | 39.2 | MT60130-P3610 | 36 | 0 | 162 |
MT60130-S06 | 0 | 6 | 50 | MT60130-S42 | 0 | 42 | 186.2 |
MT60130-P0210-S04 | 2 | 4 | 50 | MT60130-P0610-S36 | 6 | 36 | 186.2 |
MT60130-P0410-S02 | 4 | 2 | 50 | MT60130-P1210-S30 | 12 | 30 | 186.2 |
MT60130-P0610 | 6 | 0 | 50 | MT60130-S48 | 0 | 48 | 207.8 |
MT60130-S12 | 0 | 12 | 71.6 | MT60130-P0610-S42 | 6 | 42 | 207.8 |
MT60130-P0210-S10 | 2 | 10 | 71.6 | MT60130-P0910-S39 | 9 | 39 | 207.8 |
MT60130-P0310-S09 | 3 | 9 | 71.6 | MT60130-P1210-S36 | 12 | 36 | 207.8 |
MT60130-P0610-S06 | 6 | 6 | 71.6 | MT60130-P1810-S30 | 18 | 30 | 207.8 |
MT60130-P0810-S04 | 8 | 4 | 71.6 | MT60130-P2410-S24 | 24 | 24 | 207.8 |
MT60130-P1010-S02 | 10 | 2 | 71.6 | MT60130-S60 | 0 | 60 | 251 |
MT60130-P1210 | 12 | 0 | 71.6 | MT60130-P0610-S54 | 6 | 54 | 251 |
MT60130-S18 | 0 | 18 | 93.2 | MT60130-P0910-S51 | 9 | 51 | 251 |
MT60130-P0210-S16 | 2 | 16 | 93.2 | MT60130-P1210-S48 | 12 | 48 | 251 |
MT60130-P0410-S14 | 4 | 14 | 93.2 | MT60130-S72 | 0 | 72 | 298.2 |
MT60130-P0610-S12 | 6 | 12 | 93.2 | MT60130-P0610-S66 | 6 | 66 | 298.2 |
MT60130-P0810-S10 | 8 | 10 | 93.2 | MT60130-P1210-S60 | 12 | 60 | 298.2 |
MT60130-P1010-S08 | 10 | 8 | 93.2 | MT60130-P2410-S48 | 24 | 48 | 298.2 |
MT60130-P1210-S06 | 12 | 6 | 93.2 | MT60130-P3610-S36 | 36 | 36 | 298.2 |
MT60130-P1410-S04 | 14 | 4 | 93.2 | MT60130-S84 | 0 | 84 | 341.4 |
MT60130-P1610-S02 | 16 | 2 | 93.2 | MT60130-P1210-S72 | 12 | 72 | 341.4 |
MT60130-S24 | 0 | 24 | 114.8 | MT60130-P2410-S60 | 24 | 60 | 341.4 |
MT60130-P0410-S20 | 4 | 20 | 114.8 | MT60130-P3610-S48 | 36 | 48 | 341.4 |
MT60130-P0610-S18 | 6 | 18 | 114.8 | MT60130-S96 | 0 | 96 | 384.6 |
MT60130-P1210-S12 | 12 | 12 | 114.8 | MT60130-P1210-S84 | 12 | 84 | 384.6 |
MT60130-P1810-S06 | 18 | 6 | 114.8 | MT60130-P2410-S72 | 24 | 72 | 384.6 |
MT60130-P2410 | 24 | 0 | 114.8 | MT60130-P3610-S60 | 36 | 60 | 384.6 |
MT60130-S30 | 0 | 30 | 136.4 | MT60130-P4210-S54 | 42 | 54 | 384.6 |
MT60130-P0610-S24 | 6 | 24 | 136.4 | MT60130-S108 | 0 | 108 | 431.8 |
MT60130-P1210-S18 | 12 | 18 | 136.4 | MT60130-P1210-S96 | 12 | 96 | 431.8 |
MT60130-P1810-S12 | 18 | 12 | 136.4 | MT60130-P2410-S84 | 24 | 84 | 431.8 |
MT60130-P2410-S06 | 24 | 6 | 136.4 | MT60130-P3610-S72 | 36 | 72 | 431.8 |
MT60130-P3010 | 30 | 0 | 136.4 | MT60130-P4810-S60 | 48 | 60 | 431.8 |
注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(5A) 可以任意组合,详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。
各环路导线色码表 | |||
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 红 | 8 | 红 |
3 | 黄 | 9 | 黄 |
4 | 绿 | 10 | 绿 |
5 | 蓝 | 11 | 蓝 |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6个颜色为一组,分别序号1...6, 下一组从7...12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。)
|
基于本型号进行定制
如何进行特殊要求订购?
定制型号说明:
MT60130
关注默孚龙公众号,即可登录官方商城,查看标准型号价格!
微信扫一扫
1) 查看不同类型产品的标准售价,方便选型和做预算。
2) 直接下单购买标准件,微信支付,方便快捷!
如何订购?
销售电话:0755-3358 3333 或电邮: sales@moflon.com
经过多年的经验积累,默孚龙拥有20万多个产品3D图档数据库,
由于互联网的开放性和同行竞争,需要产品3D图档的客户请留下电子邮箱或者QQ。
审核完联系方式后,我们的系统将在5分钟内把3D自动发动到您的电子邮箱!